入学金・学費一覧
入学金
全コース共通 5万円
入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。
一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。
東京校
大阪校
名古屋校
東京校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 | 50万円 | 12万円 | 32万円 | 6万円 |
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 | 85万円 | 20万円 | 55万円 | 10万円 |
3DCGデザイナーコース【6ヶ月】 | 55万円 | 13万円 | 35万円 | 7万円 |
3DCGデザイナーコース【12ヶ月】 | 95万円 | 23万円 | 61万円 | 11万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】 | 45万円 | 11万円 | 29万円 | 5万円 |
イラストレーターコース【12ヶ月】 | 75万円 | 18万円 | 48万円 | 9万円 |
Unreal Engineコース【6ヶ月】 | 55万円 | 13万円 | 35万円 | 7万円 |
Unreal Engineコース【12ヶ月】 | 95万円 | 23万円 | 61万円 | 11万円 |
ゲームサウンドクリエイターコース【6ヶ月】 | 55万円 | 13万円 | 35万円 | 7万円 |
大阪校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 | 50万円 | 12万円 | 32万円 | 6万円 |
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 | 85万円 | 20万円 | 55万円 | 10万円 |
3DCGデザイナーコース【6ヶ月】 | 55万円 | 13万円 | 35万円 | 7万円 |
3DCGデザイナーコース【12ヶ月】 | 95万円 | 23万円 | 61万円 | 11万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】 | 45万円 | 11万円 | 29万円 | 5万円 |
イラストレーターコース【12ヶ月】 | 70万円 | 16万円 | 45万円 | 9万円 |
Unreal Engineコース【6ヶ月】 | 55万円 | 13万円 | 35万円 | 7万円 |
Unreal Engineコース【12ヶ月】 | 95万円 | 23万円 | 61万円 | 11万円 |
名古屋校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 | 50万円 | 12万円 | 32万円 | 6万円 |
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 | 85万円 | 20万円 | 55万円 | 10万円 |
3DCGデザイナーコース【6ヶ月】 | 55万円 | 13万円 | 35万円 | 7万円 |
3DCGデザイナーコース【12ヶ月】 | 95万円 | 23万円 | 61万円 | 11万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】 | 45万円 | 11万円 | 29万円 | 5万円 |
イラストレーターコース【12ヶ月】 | 75万円 | 18万円 | 48万円 | 9万円 |
Unreal Engineコース【6ヶ月】 | 55万円 | 13万円 | 35万円 | 7万円 |
Unreal Engineコース【12ヶ月】 | 95万円 | 23万円 | 61万円 | 11万円 |
準備物について
コースによってご自身でご用意いただく準備物がございます。
必要スペックをスタッフまでお問い合わせください。
コース名 | 準備物 |
---|---|
ゲームプログラマーコース | ノートPC・マウス |
3DCGデザイナーコース | ペンタブレット |
イラストレーターコース | ペンタブレット |
Unreal Engineコース | ノートPC・マウス |
ゲームサウンドクリエイターコース | ノートPC・マウス |
注意事項
- 教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
- 最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
- 選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。
- 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。
分割シミュレーション
教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率3.5%の場合)
【お支払い例】
「イラストレーター6ヶ月コース」の場合
・入学金50,000円+設備充当費110,000円+授業料290,000円+実習費50,000円=現金価格:500,000円(税込)
・お支払例
・支払回数180回(15年)分割支払いの場合
・お支払い総額643,303円(1回目~179回目まで3,574円、180回目3,557円)
・実質年率:3.5%
・支払い手数料:143,303円
下記プラン以外もご用意がありますので、お気軽にスタッフまでご相談ください。
利用金額(税込) | 月々の支払金額(税込) (最終月は端数) |
回数 | 月々の支払金額(税込) (最終月は端数) |
回数 |
---|---|---|---|---|
50万円 (入学金込) |
3,574円(3,557円) | 180 | 8,339円(8,327円) | 66 |
4,944円(4,913円) | 120 | 10,021円(9,992円) | 54 | |
5,403円(5,429円) | 108 | 12,666円(12,647円) | 42 | |
5,979円(5,931円) | 96 | 14,651円(14,634円) | 36 | |
6,719円(6,757円) | 84 | 21,601円(21,598円) | 24 | |
80万円 (入学金込) |
5,719円(5,609円) | 180 | 13,342円(13,370円) | 66 |
7,910円(7,966円) | 120 | 16,033円(16,041円) | 54 | |
8,645円(8,700円) | 108 | 20,265円(20,281円) | 42 | |
9,566円(9,561円) | 96 | 23,441円(23,447円) | 36 | |
10,751円(10,787円) | 84 | 34,562円(34,555円) | 24 | |
100万円 (入学金込) |
7,148円(7,217円) | 180 | 16,678円(16,688円) | 66 |
9,888円(9,900円) | 120 | 20,042円(20,015円) | 54 | |
10,807円(10,796円) | 108 | 25,332円(25,323円) | 42 | |
11,958円(11,913円) | 96 | 29,302円(29,287円) | 36 | |
13,439円(13,471円) | 84 | 43,202円(43,207円) | 24 |
お問い合わせ
不明点ございましたらお問い合せください。
電話受付時間 11:00~20:00(平日・祝祭日)
入学案内
表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。